Komedogene Inhaltsstoffe stehen in Verdacht komedogen zu wirken, d.h. die Bildung von Unreinheiten, Pickeln, Mitessern und Entzündungen zu verursachen.
Viele Hersteller bewerben deshalb ihre Kosmetikprodukte für unreine Haut, mit dem Zusatz "nicht-komedogen", was bedeuten soll, dass diese Produkte keine Unreinheiten hervorrufen. Doch leider halten diese Produkte nur selten was sie versprechen, denn die meisten Produkte enthalten trotzdem viele komedogene Inhaltsstoffe bzw. Stoffe, die als komedogen gelten.
Wie kann das sein? Es gibt keine gesetzliche Regelung oder einheitliche Tests, die klären, ob und wann ein Produkte "nicht-komedogen" ist oder eben nicht. Folglich darf jeder Hersteller selbst darüber entscheiden, welche Produkte er für nicht-komedogen hält.
Zwar gab es in der Vergangenheit Versuche an Tieren, dem sog. Hasenohr-Modell, die deutliche Hinweise auf die komedogene Wirkung von bestimmten Inhaltsstoffen geliefert haben, die Ergebnisse weichen zum Teil jedoch stark voneinander ab. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ergebnisse teilweise falsch übersetzt und auf Blogs fehlerhaft vervielfältigt wurden und durcheinander im Netz kursieren. Da Tierversuche heute für Kosmetik verboten sind, wird es sehr wahrscheinlich keine neuen Studien mehr über die Komedogenität von Inhaltsstoffen geben. So dass bei vielen Inhaltsstoffen gar nicht bekannt sind, ob sie komedogen wirken oder nicht.
Deshalb sammelt der Hautschutzengel alle bereits vorhandenen Daten über die Komedogenität einzelner Inhaltsstoffe und ergänzt sie mit neuen Beobachtungen aus seiner täglichen Arbeit, sowie Rückmeldungen von seinen Usern.
Um eine schnelle Einschätzung vornehmen zu können, wann ein Produkt wirklich nicht-komedogen ist, hat der Hautschutzengel eine besondere Formel entwickelt, welche die (möglichen) Komedogenität eines Produktes berechnet. Ab einem Ergebnis von etwa 95% im INCI-Tester, ist eine komedogene Wirkung so unwahrscheinlich, dass das Produkt als nicht-komedogen eingestuft werden kann.
Der Hautschutzengel empfiehlt allen Hauttypen, die zu Unreinheiten, Unterlagerungen, Akne, sowie anderen Entzündungen der Haut z.B. Rosazea oder perioraler Dermatitis neigen, die konsequente Vermeidung aller Substanzen, die komedogen wirken könnten.
Eine Sammlung der wichtigsten Substanzen, die als komedogen bezeichnet werden, hat der Hautschutzengel hier zusammengetragen. Das sind jedoch längst nicht alle... aktuell sind es sind über 1000 komedogene Inhaltsstoffe. Erfahre hier ➠ welche komedogen ✓ welche nicht-komedogen ✓ sind: INCI-Tester.
INCI | Übersetzung | Komedogenitätsgrad * |
---|---|---|
A&D Additive | Vitamin-Mix für Lebensmittel | 2 |
Acetylated Lanolin | Wollwachs, acetyliert | 4 |
Acetylated Lanolin Alcohol | Wollwachsalkohol, acetyliert | 4 |
Algae Extract | Algen Extarkt | 5 |
Algin | Salz der Alginsäure | 5 |
Alkyl Alcohol | Alkylalkohol | 3 |
Arachidic Acid | Icosansäure | 2 |
Arachis Hypogaea | Erdnussöl | 2 |
Arachis Hypogaea Oil | Erdnussöl | 2 |
Archidic Acid | Arachinsäure | 1 |
Butyl Stearate | Ester von Butylenglykol und Stearinsäure | 4 |
Carrageenan | Heisswasserextrakt aus Algen | 5 |
Carthamus Tinctorius | Färberdistel | 0 |
Carthamus Tinctorius Oil | Färberdistelöl | 1 |
Ceresin | Paraffinwachs | 2 |
Cetearyl Alcohol | Fettalkohol, Basis Kokos (nicht ionisch/neutral) | 2 |
Cetearyl Alcohol/Ceteareth 20 | PEG/PPG-Derivat / Fettalkohol, Basis Kokos | 4 |
Cetoleth-20 | PEG/PPG-Derivat | 1 |
Cetyl Acetate | Hexadecylacetat | 2 |
Cetyl Alcohol | Fettalkohol | 2 |
Cetyl Esters | Walrat-Ersatz | 1 |
Coconut Oil | Kokosöl | 4 |
Cocos Nucifera | Kokosöl | 4 |
Cocos Nucifera Butter | Kokosbutter | 4 |
Colloidal Sulfur | Kolloidaler Schwefel | 3 |
Corn Oil | Maisöl | 3 |
Cotton Seed Oil | Baumwollsamenöl | 3 |
Cyclomethicone | Silikonöl | 5 |
D&C Red 17 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 19 | rotvioletter Farbstoff | 3 |
D&C Red 2 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 21 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 27 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 3 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 30 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 33 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 36 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 4 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 40 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 6 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 7 | roter Farbstoff | 3 |
D&C Red 9 | roter Farbstoff | 3 |
Decyl Oleate | Lipid | 4 |
Dimethicone | Silikonöl | 5 |
Dioctyl Succinate | Salz oder Ester der Butandisäure | 4 |
Disodium Oleamido PEG-2 Sulfosuccinate | PEG/PPG-Derivat | 4 |
Emulsifying Wax | PEG/PPG-Derivat / Cetearyl Alcohol, Ceteareth 20 | 4 |
Ethoxylated Lanolin | PEG/PPG-Derivat, Basis Wollwachs | 3 |
Ethylhexyl Palmitate | Basis Palmitinsäure | 4 |
Ethylhexyl Stearate | Lipid aus Ethylhexylalkohol und Stearinsäure | 5 |
Flaxseed Oil | Leinsamenöl | 5 |
Glyceryl Stearate | Emulgator aus Stearinsäure, Monoester mit Glycerin | 2 |
Glycine Soja | Sojaöl | 3 |
Gossypium Herbaceum Seed Oil | Baumwollsamenöl | 3 |
Hexadecyl Alcohol | Fettalkohol | 5 |
Hexylene Glycol | Lösemittel auf Xylol Basis | 2 |
Hydrogenated Vegetable Oil | Pflanzenöl, gehärtet | 3 |
Isocetyl Alcohol | Fettalkohol | 4 |
Isocetyl Stearate | Basis Sterainsäure | 1 |
Isodecyl Oleate | Lipid | 4 |
Isopropyl Isostearate | Basis Sterainsäure | 5 |
Isopropyl Lanolate | Basis Wollwachs | 4 |
Isopropyl Myristate | Pflegesubstanz | 5 |
Isopropyl Palmitate | Lipid aus Ester der Palmitinsäure mit Isopropylalkohol | 4 |
Isostearic Acid | Isostearinsäure | 5 |
Isostearyl Isostearate | Basis Sterainsäure | 5 |
Isostearyl Neopentanoate | Hilfsstoff | 3 |
Lanolin | Wollfett | 2 |
Lanolin Acid | Wollfettsäure | 4 |
Lanolin Alcohol | Wollwachsalkohol | 2 |
Lanolin Cera | Wollwachs | 2 |
Laureth-23 | PEG/PPG-Derivat | 3 |
Laureth-4 | PEG/PPG-Derivat | 5 |
Lauric Acid | Dodecansäure | 4 |
Lauryl Alcohol | Fettalkohol | 2 |
Linseed Oil | Leinsamenöl | 5 |
Mink Oil | Nerzöl | 3 |
Myreth-3 Myristate | PEG/PPG-Derivat | 5 |
Myristic Acid | Tetradecansäure | 4 |
Myristyl Lactate | Basis Milchsäure | 4 |
Myristyl Myristate | Basis von Myristinsäure, Myristylalkohol | 5 |
Octyl Palmitate | Lipid | 4 |
Octyl Stearate | Basis Sterainsäure | 5 |
Octyldodecanol | Fettalkohol | 1 |
Olea Europaea | Olivenöl | 2 |
Oleic Acid | Ölsäure | 5 |
Oleth-10 | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Oleth-3 | PEG/PPG-Derivat | 5 |
Oleth-3 Phosphate | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Oleth-5 | PEG/PPG-Derivat | 3 |
Oleyl Alcohol | Fettalkohol | 4 |
Olive Oil | Olivenöl | 2 |
Paraffinum Liquidum | Paraffinöl | 2 |
Peg-100 Distearate | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Peg-150 Distearate | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Peg-16 Lanolin | Solulan 16 / PEG/PPG-Derivat | 4 |
Peg-200 Dilaurate | PEG/PPG-Derivat | 3 |
Peg-400 | Macrogol / PEG | 5 |
Peg-8 Stearate | PEG/PPG-Derivat | 4 |
Pentaerythrityl Tetrastearate | Basis Sterainsäure | 2 |
Petrolatum | Vaseline | 2 |
Pix Ex Carbone | Steinkohlenteer | 5 |
Polyethylene Glycol | Macrogol / PEG / Mikroplastik | 2 |
Polyglyceryl-3 Diisostearate | Basis Sterainsäure | 4 |
Polyglyceryl-3-Diisostearate | Basis Sterainsäure | 4 |
Polyglyceryl-4 Isostearate | Basis Sterainsäure | 4 |
Potassium Chloride | Kaliumchlorid | 5 |
Ppg-10 Cetyl Ether | PEG/PPG-Derivat | 3 |
PPG-12 PEG-65 Lanolin Oil | PEG/PPG-Derivat, Basis Wollwachs | 2 |
Ppg-2 Myristyl Propionate | PEG/PPG-Derivat | 4 |
Ppg-5 Ceteth-10 Phosphate | PEG/PPG-Derivat | 4 |
Precipitated Sulfur | Schwefel in Vaseline | 0 |
Propylene Glycol Caprylate/Caprate | Basis Propylenglykol | 2 |
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | Basis Propylenglykol | 1 |
Propylene Glycol Dipelargonate | Basis Propylenglykol | 2 |
Propylene Glycol Stearate | Propylenglykol, Stearinsäure | 4 |
Santalum Album Seed Oil | Sandelholzsamenöl | 2 |
Sesamum Indicum Oil non-refined | Sesamöl, gepresst | 3 |
Sesamum Indicum Oil refined | Sesamöl, raffiniert | 1 |
Shark Liver Oil | Haifischleberöl | 3 |
Sodium Chloride | Kochsalz | 5 |
Sodium Laureth Sulfate | SLeS (anionisch) | 4 |
Sodium Lauryl Sulfate | SLS (anionisch) | 5 |
Sorbitan Oleate | Basis Sorbit, Pflanzenöl | 3 |
Sorbitan Sesquioleate | Basis Sorbit, Pflanzenöl | 0 |
Steareth-10 | PEG/PPG-Derivat | 4 |
Steareth-2 | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Steareth-20 | PEG/PPG-Derivat | 2 |
Stearic Acid | Stearinsäure | 3 |
Stearyl Alcohol | Fettalkohol | 2 |
Stearyl Heptanoate | Octadecylheptanoat | 4 |
Sulfated Castor Oil | Sulfatiertes Rizinusöl | 3 |
Sulfated Jojoba Oil | Sulfatiertes Jojobaöl | 3 |
Tea-Stearate | Stearinsäure, Verbindungen mit Triethanolamin | 3 |
Theobroma Cacao Butter | Kakaobutter | 4 |
Triticum Vulgare Germ Glyceride | Weizenkeimölglyceride | 3 |
Water Soluble Sulfur | Schwefel, wasserlöslich | 3 |
Wheat Germ Glyceride | Weizenkeimölglyceride | 3 |
Wheat Germ Oil | Weizenkeimöl | 5 |
Xylene | Xylol | 4 |
Zea Mays | Maisöl | 3 |
Zea Mays Oil | Maisöl | 3 |
Bewertungsskala: 0-5 -> 0 = nicht komedogen -> 5 = stark komedogen
*) Zur Untersuchung der Komedogenität kosmetischer Inhaltsstoffe wurde das Kaninchenohrmodell angewandt. Das Kaninchenohrmodell ist ein Modell dessen Übertragbarkeit auf die Situation beim Menschen jedoch umstritten ist. Es gilt als so sensitiv, dass zu erwarten ist, dass eine Substanz mit nur geringer komedogener Aktivität am Kaninchenohr, bei hautgesunden Menschen keinen Effekt auslöst. Menschen die zu unreiner Haut neigen, könnten jedoch betroffen sein.Quelle: Kosmetik-Inhaltsstoffe von A bis Z: Der kritische Ratgeber, H. Knieriemen, P. S. Pfyl; Codecheck.info; ÖKO-TEST; B. Strickland; aknetherapie.de; Skin Care: Beyond the Basics, Mark Lees; wikipedia.org